|  | Manzana Roja | 2 | | | | 10 | | | | - |
|
|
|  | Espada Larga | 210 | 1 / 8 | | | | | | | Trabajador, Guerrero, Paladín, Bandido, Clerigo y Asesino | 3 / 0 / 0 25 (Trabajador) |
|
|  | Hacha | 140 | 2 / 6 | | | | | | | Trabajador, Guerrero, Paladín y Bandido | 2 / 0 / 0 15 (Trabajador)
60 (Demás Clases) |
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Horquilla | 70 | 1 / 2 | | | | | | | Ladrón, Trabajador, Guerrero, Paladín y Bandido | 1 / 0 / 0 10 (Trabajador) 40 (Demás Clases) |
|
|  | Cofre Abierto | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cofre Cerrado | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Monedas de Oro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Armas | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Daga | 140 | 1 / 2 | | | | | | | Todas | 2 / 0 / 0 10 (Trabajador) 40 (Demás Clases) |
|
|  | Puerta de madera abierta 2 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada 2 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Comida | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Espada Dos Manos | 1120 | 4 / 9 | | | | | | | Ladrón, Trabajador, Guerrero, Paladín y Bandido | 16 / 0 / 0 20 (Trabajador) 80 (Demás Clases) |
|
|  | Lápida | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Porción de Tarta | 2 | | | | 15 | | | | - |
|
|
|  | Frutas del Bosque | 2 | | | | 15 | | | | - |
|
|
|  | Pan de Trigo | 3 | | | | 25 | | | | - |
|
|
|  | Pan de Maíz | 3 | | | | 25 | | | | - |
|
|
|  | Pastel | 9 | | | | 90 | | | | - |
|
|
|  | Pollo | 7 | | | | 75 | | | | - |
|
|
|  | Chuleta | 10 | | | | 100 | | | | - |
|
|
|  | Queso de Cabra | 6 | | | | 50 | | | | - |
|
|
|  | Sandía | 5 | | | | 40 | | | | - |
|
|
|  | Armadura de Cuero | 4600 | | 10 / 15 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas menos Mago y Ladrón |
|
|
|  | Vestimentas Comunes | 50 | | 0 / 0 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Vestimentas Comunes | 50 | | 0 / 0 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Cartel Sastre | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Foro de Ullathorpe | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Vestimentas Comunes | 50 | | 0 / 0 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Poción Amarilla | 120 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Poción Azul | 25 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Poción Roja | 20 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Poción Verde | 180 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Atlas Argentum | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Libro Antiguo | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Vino | 10 | | | | | 90 | | | - |
|
|
|  | Botella de Agua | 3 | | | | | 30 | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Ropa de Clan | 80 | | 0 / 0 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Ullathorpe Casa Nro 1 | 10000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Leña | 5 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Pociones | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 1 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Carpintería | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Propiedades | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Fogata | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Manzana Roja | 2 | | | | 10 | | | | - |
|
|
|  | Llave Ullathorpe Casa Nro 2 | 10000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Ullathorpe Casa Nro 3 | 10000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Ullathorpe Casa Nro 4 | 10000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 2 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 3 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 4 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Ropa de Clan | 80 | | 0 / 0 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Sandía | 5 | | | | 25 | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 5 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 6 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 7 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 8 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 9 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Nix casa Nro 1 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Nix Casa Nro 2 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Nix Casa Nro 3 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Nix Casa Nro 4 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Nix Casa Nro 5 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Nix Casa Nro 6 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Nix Casa Nro 7 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Nix Casa Nro 8 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Nix Casa Nro 9 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Espada Vikinga | 4200 | 6 / 17 | | | | | | | Trabajador, Guerrero y Bandido | 60 / 0 / 0 70 (Trabajador) |
|
|  | Katana | 3010 | 5 / 15 | | | | | | | Ladrón, Guerrero, Paladín, Bandido, Clerigo, Asesino, Trabajador | 43 / 0 / 0 55 (Trabajador) |
|
|  | Hacha Larga de Guerra | 6300 | 10 / 18 | | | | | | | Guerrero, Paladín y Bandido | 90 / 0 / 0 90 (Trabajador) |
|
|  | Hacha de Leñador | 350 | 2 / 3 | | | | | | | Todas | 5 / 0 / 0 12 (Trabajador) 48 (Demás Clases) |
|
|  | Escudo de Hierro | 4200 | | 1 / 3 | | | | | | Guerrero, Paladín, Bandido y Clerigo | 60 / 0 / 0 55 (Trabajador) |
|
|  | Hacha de Guerra Dos Filos | 5950 | 7 / 20 | | | | | | | Guerrero, Paladín y Clerigo | 85 / 0 / 0 86 (Trabajador) |
|
|  | Escudo de Plata | 13000 | | 2 / 5 | | | | | | Guerrero, Paladín, Bandido y Clerigo | 100 / 50 / 0 85 (Trabajador) |
|
|  | Casco de Hierro Completo | 4550 | | 10 / 20 | | | | | | Trabajador, Guerrero, Paladín, Bandido, Clerigo y Asesino | 65 / 0 / 0 75 (Trabajador) |
|
|  | Casco de Hierro | 700 | | 7 / 12 | | | | | | Todas menos Mago, Druida y Ladrón | 10 / 0 / 0 45 (Trabajador) |
|
|  | Escudo Imperial | 7800 | | 1 / 4 | | | | | | Trabajador, Guerrero, Paladín, Bandido y Clerigo | 60 / 30 / 0 70 (Trabajador) |
|
|  | Cartel Armaduras | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Túnica Antigua | 3400 | | 6 / 15 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Ramitas | 3 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Foro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Caña de Pescar | 200 | 1 / 1 | | | | | | | Todas |
| 70 / 0 12 (Trabajador) 36 (Demás Clases) |
|  | Pescado | 8 | | | | 75 | | | | - |
|
|
|  | Llave Nix Mansión | 16000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Teleport a Dungeon Newbie | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Teleport a Nix | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Teleport a Ullathorpe | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol de la Jungla | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | árbol | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cama | 100 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cama | 100 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Copa de Plata | 2000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Banana | 2 | | | | 10 | | | | - |
|
|
|  | Hacha de Bárbaro | 4690 | 6 / 19 | | | | | | | Trabajador, Guerrero, Paladín y Bandido | 67 / 0 / 0 63 (Trabajador) |
|
|  | Cerveza | 7 | | | | | 60 | | | - |
|
|
|  | Jugo de Frutas | 12 | | | | | 100 | | | - |
|
|
|  | Silla | 15 | | | | | | | | - |
| 25 / 0 9 (Trabajador) 27 (Demás Clases) |
|  | Cuchara | 6 | | | | | | | | - |
| 3 / 0 5 (Trabajador) 15 (Demás Clases) |
|  | Espada Corta | 1050 | 1 / 5 | | | | | | | Todas | 15 / 0 / 0 40 (Trabajador) |
|
|  | Daga +1 | 490 | 2 / 4 | | | | | | | Todas | 7 / 0 / 0 15 (Trabajador)
60 (Demás Clases) |
|
|  | Poción Violeta | 10 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Mueble Rústico | 1024 | | | | | | | | - |
| 400 / 0 56 (Trabajador) |
|  | Silla | 52 | | | | | | | | - |
| 25 / 0 9 (Trabajador) 27 (Demás Clases) |
|  | Yunque | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Vestimenta de Mujer (H/E/EO-M) | 50 | | 0 / 0 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Mujer | Todas |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Catacumbas de Ullathorpe | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Dungeon Maleheing | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Dungeon Maleheing | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Fuerte | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Piquete de Minero | 210 | 2 / 3 | | | | | | | Todas | 3 / 0 / 0 12 (Trabajador) 48 (Demás Clases) |
|
|  | Yacimiento de Hierro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Hierro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Hierro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Hierro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Minerales de Hierro | 10 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Minerales de Plata | 12 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Minerales de Oro | 20 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Armadura de Placas Completa | 27440 | | 35 / 40 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Guerrero, Paladín, Bandido y Clerigo | 392 / 0 / 0 70 (Trabajador) |
|
|  | Túnica de Mago | 3200 | | 8 / 12 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Flecha Mágica | 2300 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Serrucho | 140 | 1 / 2 | | | | | | | Todas | 2 / 0 / 0 12 (Trabajador) 48 (Demás Clases) |
|
|  | Dardo Mágico | 500 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Antídoto Mágico | 200 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Aura Sanadora | 500 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Toxina | 3000 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Aura Sanadora Avanzada | 35000 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Flecha Eléctrica | 4500 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Proyectil Etéreo | 9000 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Paralizar | 50000 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Devolver Movilidad | 33000 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Flauta Mágica | 4500 | 1 / 1 | | | | | | | Druida |
| 1500 / 0 100 (Trabajador) |
|  | Cartel Mineros | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 11 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 12 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 13 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 14 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 15 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 16 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 17 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 18 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 19 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 10 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Casa Número 20 | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Hechizos | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Pescadores | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Newbie Dungeon | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Bosque Dorck | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Oro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Oro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Oro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Oro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Plata | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Plata | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Plata | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Yacimiento de Plata | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Atlas Argentum | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Túnica Roja Burda | 600 | | 2 / 5 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Túnica Azul | 2700 | | 5 / 10 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Túnica Roja | 2700 | | 5 / 10 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Ropa de Enano (E/G) | 40 | | 0 / 0 | | | | EnanoGnomo | Ambos | Todas |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Armadura de Placas Completa (E/G) | 27440 | | 35 / 40 | | | | EnanoGnomo | Ambos | Trabajador, Guerrero, Paladín, Bandido y Clerigo | 392 / 0 / 0 70 (Trabajador) |
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta de madera cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Foro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Foro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Banco | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Provisiones | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Sacerdote | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Mesón Hostigado | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 1 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 2 | 4600000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 3 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 4 | 3250000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 5 | 4600000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 6 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 7 | 3250000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 8 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 9 | 6000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave del Gran Consejo | 0 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Bóveda del Gran Consejo | 0 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Bóveda del Gran Consejo | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave del la Bóveda Goliath | 0 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Muelles | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Goliath | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cartel Palacio Real | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Invisibilidad | 210000 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Resucitar | 290000 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 10 | 8000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 11 | 9000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 12 | 8000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 13 | 8000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 14 | 10000000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 15 | 2500000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 16 | 2500000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 17 | 2500000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Banderbill Casa Nro 18 | 2500000 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Armadura de las Sombras | 23030 | | 30 / 37 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Asesino | 329 / 0 / 0 75 (Trabajador) |
|
|  | Túnica de Druida | 17000 | | 20 / 25 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Teleport a Banderbill | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Cota de Mallas | 7350 | | 12 / 22 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Ladrón, Trabajador, Guerrero, Paladín, Bandido, Clerigo, Ladrón y Asesino | 105 / 0 / 0 65 (Trabajador) |
|
|  | Armadura de Cazador | 17000 | | 10 / 20 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Guerrero |
|
|
|  | Tormenta de Fuego | 32000 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Tambor | 2200 | | | | | | | | Todas |
| 800 / 0 75 (Trabajador) |
|  | Ataque de Hambre | 100 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Terrible Hambre de Ig�r | 350 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Daga +2 | 1960 | 3 / 6 | | | | | | | Todas | 28 / 0 / 0 35 (Trabajador) |
|
|  | Daga +3 | 2660 | 4 / 7 | | | | | | | Todas | 38 / 0 / 0 50 (Trabajador) |
|
|  | Daga +4 | 3500 | 5 / 8 | | | | | | | Asesino y Bardo | 50 / 0 / 0 75 (Trabajador) |
|
|  | Lápida | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Armadura Legionaria | 3010 | | 7 / 13 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Ladrón, Trabajador, Guerrero, Paladín, Bandido, Ladrón y Asesino | 43 / 0 / 0 35 (Trabajador) |
|
|  | Capucha | 5000 | | 2 / 6 | | | | | | Guerrero y Ladrón |
|
|
|  | Tumba de Nebeth | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Manto de Sacerdote del Imperio | 2900 | | 6 / 12 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Druida, Bardo y Clerigo |
|
|
|  | Puerta abierta | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Puerta cerrada | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Llave Isla Beleta | 0 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Foro | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Teleport | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Armadura Legionaria (E/G) | 3010 | | 7 / 13 | | | | EnanoGnomo | Ambos | Todas menos Mago | 43 / 0 / 0 35 (Trabajador) |
|
|  | Invocación de Ultratumba | 100000 | | | | | | | | Todas |
|
|
|  | Túnica de Monje | 10500 | | 15 / 20 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Todas |
|
|
|  | Vestido Azul (H/E/EO-M) | 275 | | 2 / 3 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Mujer | Todas |
|
|
|  | Sombrero Mágico | 10000 | | 1 / 1 | 7 / 10 | | | | | Mago |
|
|
|  | Yunque | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Fragua | - | | | | | | | | - |
|
|
|  | Lingote de Hierro | 70 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Lingote de Plata | 120 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Lingote de Oro | 350 | | | | | | | | - |
|
|
|  | Martillo de Herrero | 140 | 2 / 2 | | | | | | | Todas | 2 / 0 / 0 20 (Trabajador) 80 (Demás Clases) |
|
|  | Armadura de Placas Completa +1 | 35350 | | 40 / 45 | | | | HumanoElfoElfo Oscuro | Ambos | Guerrero, Bandido y Paladin | 505 / 0 / 0 85 (Trabajador) |
|
